MIETPREISE FÜR DAS JAHR 2011/12
inkl. NEBENKOSTEN in EURO
| Mietpreise | Reisetermine | Heizung /
Poolheizung
(pro Woche) |
| pro Woche: | ||
| Gesamtmietpreis Euro 650,-- | 11.12.11 - 26.12.11 | inkl. Heizung / nicht möglich |
| Gesamtmietpreis Euro 750,-- | 06.01.12 - 07.02.12 | 60,00 / nicht möglich |
| Euro 525,-- | 29.03.12 - 14.04.12 | 50,-- / a. Anfrage |
| Euro 965,-- | 22.06.12 - 08.09.12 | inkl. Klimaanlage / - |
| Euro 735,-- | 08.09.12 - 04.10.12 | inkl. Klimaanlage / - |
| Gesamtmietpreis Euro 900,-- | 28.11.12 - 22.12.12 | inkl. Heizung / nicht möglich |
| Euro 525,-- | 22.12.12 - 12.01.13 |
60,-- / nicht möglich |
|
|
||
| Im Mietpreis sind folgende Nebenkosten
bereits enthalten: Strom, Gas,
Wasser, SAT-TV, Schwimmbad, pro Person 1 x Bettwäsche,
Hand- und Geschirrtücher. In den Saisonzeiten vom 22.06.12 bis 04.10.12 ist die Klimaanlagennutzung im Mietpreis enthalten !!! |
||